Technical Parameters of LZM—JT Series Panel Type Flow Meter
| Model | Range | ScrewThread | Accuracy | Size(mm) | |||||||||
| GPM(Liquid) | LPMLiquid | Nm’/h(Gas) | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| LZM-15JT | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1.6-162.5-25 4-40 |
(M)1/2″NPT(M)1/2″BSP | ±4% | 216 | 32 | 206 | 37 | 33 | 1/2” | 165 | 30 |
| 0.2-2 | 0.8-8 | ||||||||||||
| 0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
| 0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
| 1-7 | 2-28 | ||||||||||||
| 1.5-9 | 400-2000LPH | ||||||||||||
| LZM-20JT | 2-10 | 8-40 | 2.5-25 6-6016-80 16-160 |
(M)3/4″NPT(M)3/4″BSP | 233 | 39 | 220 | 44 | 49 | 3/4” | 165 | 32 | |
| 2-16 | 8-60 | ||||||||||||
| 2-20 | 8-80 | ||||||||||||
| LZM-25JT | 1.5-15 | 6-60 | 20-20025-250 | (M)1″NPT(M)1″BSP | 253 | 44 | 240 | 50 | 48 | 1″ | 175 | 40 | |
| 3-13 | 10-50 | ||||||||||||
| 4-24 | 10-100 | ||||||||||||
| 5-35 | 10-130 | ||||||||||||
| 5-45 | 20-170 | ||||||||||||
ต้องการใบเสนอราคา






