| Place of Origin | Zhejiang China | Working Pressure | ≤1.0 Mpa | Connection | Flange |
| Model NO. | LZB – FA100 | Max Temp. | 120℃ | Diameter | DN15-DN100mm |
| Medium | Water, LiquidAir, Gas | Customized Support | OEM, ODM, OBM | Flout | SS304 |
| Accuracy | ±3% | Brand Name | ZYIA | Sample | Available |
LZB-FA100 Glass Rotator Flowmeter is highly sensitive and works in a wide range with low-pressure loss, besides other advantages e.g. easy to operate etc. It is usually used for low-pressure, high-temperature sheer liquid or gases without suspending particles and has been widely employed in various industries e.g. petroleum, chemicals, electronics, environmental protection, power supply and medicine etc.
- Milk flow meter for variable area
- High quality, Hot-sell, Factory price
- The installation is easy and the milk flow meter is adjustable
| Diameter(mm) | Range | Working Pressure(Mpa) | |
| Water (l/h) | Air (NL/min) | ||
| 15 | 30-300 60-600 80-800 | 10-100 20-200 25-250 | ≤0.8 |
| 20 | 90-900 120-1200 180-1800 | 20-200 30-300 50-500 | |
| 25 | 180-1800 300-3000 480-4800 | 50-500 100-1000 150-1500 | |
| 32 | 480-4800 600-6000 720-7200 | 200-2000 250-2500 300-3000 | ≤0.6 |
| 40 | 1-10m3/h 1.2-12m3/h 1.5-15m3/h | 18-180Nm3/h 20-200Nm3/h 25-250Nm3/h | |
| 50 | 1.2-12m3/h 1.5-15m3/h 1.8-18m3/h | 20-200Nm3/h 25-250Nm3/h 30-300Nm3/h | |
| 65 | 1.8-18m3/h 3-30m3/h 4-40m3/h | 25-250Nm3/h 35-350Nm3/h 40-400Nm3/h | ≤0.4 |
| 80 | 4-40m3/h 5-50m3/h 6-60m3/h | 40-400Nm3/h 50-500Nm3/h 60-600Nm3/h | |
| 100 | 6-60m3/h 7-70m3/h 10-100m3/h | 60-600Nm3/h 70-700Nm3/h 90-900Nm3/h | |
■LZB-FA100 Outline and Installation Dimensions(mm)
| Model | FA100-15 | FA100-20 | FA100-25 | FA100-32 | FA100-40 | FA100-50 | FA100-65 | FA100-80 | FA100-100 |
| L | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 410 |
| H(Glass tube length) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| D1 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 185 | 205 |
| D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 150 | 170 |
| F | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 |
ต้องการใบเสนอราคา






