Technical data
| Measuring Ranges | Water (20℃) 0.3~ 100 L/h |
| Air (20℃ 101325Pa) 5~3400 L/h | |
| Measuring Span | 10:1 |
| Accuracy | 4.0 |
| Maximum Pressure | 2.5 MPa |
| Medium Temperature | -80~+150℃ |
| Ambient Temperature | -25~ +65℃ |
| Connection Type | 1/4″NPTF |
| Limit Switch | 1 or 2 |
| Protection Category | IP67 |
■Flow Table
| Cones | Water (20℃ L/h) | Air (20℃ 101325Pa L/h) | Maximum Pressure Loss (kPa) |
| K01 | 一 | 5〜50 | 1.2 |
| K02 | 0.3 〜3 | 10 〜100 | 1.4 |
| K03 | 0.5 〜5 | 15 〜150 | 1.5 |
| K04 | 1〜10 | 40〜400 | 1.8 |
| K05 | 2.5 〜25 | 80〜800 | 3.5 |
| K06 | 4〜40 | 125 〜1250 | 6.5 |
| K07 | 6〜60 | 200〜2000 | 13.0 |
| K08 | 8〜80 | 250〜2500 | 23.5 |
| K09 | 10 〜100 | 340 〜3400 | 40.0 |
Materials of main parts
| Parts | Standard | Special |
| Seating | 304 | 316L or on request |
| Cone and Flout | 304 | 316L or on request |
| Indicator Housing | Aluminum Casting | |
ต้องการใบเสนอราคา






